Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler! KCHOL, EREGL, HEKTS Zirvede! (15 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
BIST endeksi 15 Aralık 2023 Cuma günü gerçekleştirilen seansı 8.000 puanı test ederek yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 yükselişle 7.99385 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 7.998,42 puanı görürken, en düşük 7,812,50 puanı test etti. Günü yüzde 2’nin üzerinde yükselişle tamamlayan endekste 15 Aralık 2023 Cuma günü Bank of America’nın en çok aldığı hisseler netleşti.
BoFA’nın 15 Aralık 2023 Tarihinde En Çok Aldığı İlk 3 Hisse
- Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Borsa İstanbul’da 15 Aralık 2023 tarihinde işlem hacmi 93 milyar 845 milyon 428 bin TL oldu. Bank of America (BoFA) 29 milyar 591 milyon 171 bin TL işlem hacmi ile günü kapattı. İşlem hacminde Yapı Kredi Yatırım’dan sonra ikinci sırada yer alan Bank of America (BoFA), 15 Aralık 2023 Cuma günü BIST 100 endeksinde 308 milyon 624 bin TL net satış yaptı.
Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler (15 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Net Alım Tutarı (TL) | Net Maliyet (TL) |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 265.132.299 | 146,92 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 207.505.666 | 41,12 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 70.655.342 | 23,30 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 65.854.278 | 738,71 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 56.603.842 | 7,38 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 53.675.948 | 120,16 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | 41.050.642 | 25,00 |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 40.441.241 | 11,54 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 39.681.440 | 36,20 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 38.985.375 | 326,04 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 36.631.992 | 474,64 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 36.583.106 | 56,56 |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 29.945.034 | 130,48 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 29.727.829 | 606,08 |
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 27.876.513 | 114,84 |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 27.574.013 | 198,05 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 27.419.001 | 21,04 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 26.006.625 | 12,69 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 25.925.846 | 19,35 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 25.622.470 | 128,50 |
Kaynak: Matriks
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda Bank of America (BoFA) üzerinden yatırımcıların en çok Alım yaptığı ilk 20 hisseye yer verilmiştir.
Bank of America’nın En Çok Alım-Satım Yaptığı Hisseler (Aralık 2023)
Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler! ISCTR, THYAO, YKBNK Zirvede! (14 Aralık 2023)
Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler! SASA, TTRAK, GUBRF Zirvede! (14 Aralık 2023)